太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司

短线防风险 15只个股短期均线现死叉

短线防风险 15只个股短期均线现死叉

  证券时报•数据宝 统计,截至下(xià)午14:00,上证综(zōng)指3023.33点,涨跌幅(fú)为(wèi)-0.70%,A股(gǔ)总成交额为6231.44亿元。到目前为(wèi)止,今日有15只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中南方传(chuán)媒、皖新传媒、山煤国际等个股的(de)5日均线(xiàn)较(jiào)10日均线距离最大,分别达-1.39%、-0.93%、-0.77%。(数据宝)

部分(fēn)5日、10日均线死(sǐ)叉(chā)个股

港股通(深)净买入10.65亿港元
代码 简称 今日
涨跌
(%)
今日
换手率
(%)
5日
均线(元)
10日
均线(元)
5日较
10日均线
距离(%)
最新价
(元)
较(jiào)10日
均线(xiàn)
乖(guāi)离(lí)率(%)
601900 南方传媒 0.95 0.93 14.35 14.55 -1.39 13.84 -4.89
601801 皖新传媒 -0.84 0.71 7.42 7.49 -0.93 7.09 -5.34
600546 山煤国(guó)际 -3.91 1.69 15.46 15.58 -0.77 14.51 -6.87
600131 国网信通 -2.99 0.67 17.61 17.74 -0.74 16.87 -4.90
601858 中国(guó)科传 -0.13 0.83 23.81 23.97 -0.65 22.45 -6.33
港股通(深)净买入10.65亿港元n="center">301269 华大九天 -1.73 0.51 78.25 78.62 -0.47 75.03 -4.56
600938 中国海油 -1.90 1.51 29.29 29.40 -0.38 28.34 -3.60
600583 海油工程 -1.08 0.74 6.59 6.61 -0.33 6.42 -2.90
603379 三(sān)美股份 -4.62 2.10 42.39 42.51 -0.29 39.23 -7.71
300750 宁德(dé)时代 -0.38 0.22 192.56 193.08 -0.27 189.87 -1.66
603019 中科曙光 -1.34 2.48 44.77 44.88 -0.24 41.94 -6.55
601019 山东出(chū)版 -0.67 0.38 10.67 10.69 -0.22 10.36 -3.12
000661 长春高(gāo)新 0.11 0.99 114.29 114.51 -0.19 110.52 -3.48
300529 健帆生物 -1.49 1.08 22.55 22.59 -0.15 22.46 -0.56
600104 上汽集团 -0.46 0.11 15.18 15.19 -0.08 15.02 -1.12

未经允许不得转载:太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 港股通(深)净买入10.65亿港元

评论

5+2=