太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司

近日海外机构调研股名单

近日海外机构调研股名单

证(zhèng)券时报网讯,证券时报•数据宝统计显示,近10日共有573家公司(sī)获机构(gòu)调研,调研机构类型显示,证券公司(sī)调研达546家,占比最多;基金公司调研(yán)494家,位列其后;海外机构共对222家上市公司进行走(zǒu)访。

海外机构(gòu)调研(yán)榜单中(zhōng),珀莱雅参与调研的海外机构达(dá)到(dào)48家,最 受关注;其次(cì)是立讯精密,参与调研的海(hǎi)外机构共有30家。

根(gēn)据调研日期截止日统计,近10日(4月16日至4月29日),海外机(jī)构对222家上市公司进行调研,其中,珀莱雅最(zuì)受关注,被48家海外机构密集调研。

证 券(quàn)时报(bào)•数据宝统计显示(shì),近10日共有573家公司获(huò)机(jī)构调研(yán),调(diào)研机构类型显示,证(zhèng)券公司(sī)调研达546家,占比最多;基金公司调研494家,位列其后;海外机构共对(duì)222家上市公司进行走访。

海外机(jī)构(gòu)调(diào)研(yán)榜单中,珀莱雅(yǎ)参与调(diào)研的海外机构达到48家(jiā),最(zuì)受关 注;其(qí)次是立讯精密,参与调研的海外机构共有30家。

从股价(jià)表现看(kàn),获海外(wài)机构调研股近10日平均上涨5.28%。其中,股价 上涨(zhǎng)的(de)有(yǒu)万丰奥威、九号公司等(děng),表现(xiàn)最好的(de)是万丰(fēng)奥威,累计涨幅为40.11%。股(gǔ)价下跌的有(yǒu)55只,跌幅最大的是天齐锂业(yè),累 计跌幅为17.11%。

从业绩来看(kàn),近日获海外机构关注个股(gǔ)中,有190只公布了年度业绩(含快报(bào)),净利润增幅居前(qián)的有帝科(kē)股份、康泰生物。

公布年度 业(yè)绩预告的个股有15只(zhǐ),业(yè)绩预告类型来(lái)看(kàn),预增11只(zhǐ),预降1只,预亏1只(zhǐ)。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增(zēng)幅最高(gāo)的是中科飞测,年度净(jìng)利润(rùn)同比增(zēng)长幅度为1069.50%。(数据宝)

近10日海外机(jī)构调研股

艾能聚:深耕分布式光伏,上市首年高比例分红,积极推进石英制品新业务发展 class="row1"> <艾能聚:深耕分布式光伏,上市首年高比例分红,积极推进石英制品新业务发展td align="center">建筑材料
证券代码 证券简称 海外机构家数(shù) 最新收盘价
(元(yuán))
其间涨(zhǎng)跌幅(fú)(%) 行业
002085 万丰奥威 8 18.06 40.11 汽(qì)车
689009 九号公司 5 37.45 27.38 汽车
003006 百亚股份 3 21.12 25.56 美容护理(lǐ)
301033 迈普医学 1 35.00 22.76 医(yī)药生物
688629 华丰科技(jì) 4 27.79 22.48 国(guó)防军工
603324 盛剑环境(jìng) 1 27.47 21.44 环保
688093 世华科技(jì) 1 15.15 18.82 电(diàn)子
688088 虹软科技 4 33.33 18.70 计算机
603309 维力医疗 1 12.23 18.62 医药生物
688630 芯碁微(wēi)装 3 67.45 18.50 机(jī)械设备
688581 安杰思 4 82.08 18.29 医药生物
300673 佩蒂(dì)股份 6 13.79 18.17 农(nóng)林(lín)牧渔
300349 金卡智能 2 14.37 17.98 机械设备
301301 川宁生(shēng)物 1 10.98 17.81 医药(yào)生物
301219 腾远钴业 3 46.43 17.72 有色金属
688018 乐鑫科(kē)技 4 109.13 16.78 电子
688698 伟创(chuàng)电(diàn)气 2 28.53 15.88 机械设备
002837 英维克 4 33.69 15.77 机(jī)械设备
001206 依依股份 1 14.09 15.30 美容护理
300428 立(lì)中集团 2 20.11 14.65 汽车
300978 东箭科技 1 11.19 14.53 汽车
603568 伟明环(huán)保 1 22.18 13.98 环保
688358 祥生医疗 4 32.12 13.74 医药生物
688110 东(dōng)芯股份(fèn) 1 23.38 13.55 电子
002139 拓邦股份 1 10.41 13.40 电(diàn)子
002410 广联达 20 11.54 13.36 计算机
001283 豪鹏科技 1 39.71 13.10 电力设备
301367 怡(yí)和嘉(jiā)业(yè) 1 89.36 12.87 医药生(shēng)物
300075 数字政通(tōng) 1 15.89 12.86 计算机(jī)
300470 中密控股 14 35.27 12.54 机械设备
300928 华(huá)安鑫创 1 35.49 12.52 汽车
002311 海(hǎi)大集团 8 50.14 12.42 农林牧渔
601601 中国太保 1 26.55 12.36 非银金融
300607 拓斯达 5 13.63 12.27 机械设备
002937 兴(xīng)瑞科技 4 22.14 12.27 电子
002126 银轮股份 6 20.00 12.23 汽车
688222 成都先(xiān)导 2 13.35 12.18 医药生物
301328 维峰(fēng)电子 1 40.66 12.17 电子
688687 凯因科技 4 29.32 12.08 医药生物
688327 云从科技 1 12.66 12.04 计(jì)算机
002635 安洁科技 1 15.03 12.00 电(diàn)子
002009 天奇(qí)股份 1 14.76 11.99 机械设(shè)备
301171 易点天下 1 17.39 11.83 传媒
000963 华东医药 18 32.97 11.76 医药生物
688099 晶晨股份 4 59.36 11.62 电子
688028 沃尔(ěr)德 1 18.01 11.52 机械设备
002384 东山精密 1 15.30 11.52 电子
002332 仙琚(jū)制药 3 11.49 11.45 医药生物
300624 万兴科(kē)技 8 93.02 11.43 计算(suàn)机
300285 国瓷(cí)材料 6 19.44 11.34 电子
603998 方盛制药 7 11.58 11.24 医药生物
000681 视觉中国 1 13.95 11.16 传媒
300181 佐力药业(yè) 7 14.50 10.77 医(yī)药生(shēng)物
300308 中际(jì)旭创 21 187.70 10.74 通信
300558 贝达药业 1 41.59 10.58 医药(yào)生物
002436 兴(xīng)森科技 2 12.09 10.31 电(diàn)子(zi)
300636 同和药业 1 10.25 9.98 医药生(shēng)物
688480 赛 恩斯 1 34.98 9.93 环(huán)保
002463 沪电股份 3 33.53 9.86 电子
300634 彩(cǎi)讯股份 3 19.30 9.66 计算机
000636 风华(huá)高科 2 12.43 9.61 电子
300751 迈为股份 12 118.37 9.37 电(diàn)力设备
002402 和而(ér)泰 3 12.10 9.30 电子(zi)
300002 神州泰岳 1 9.76 9.29 传媒
001316 润贝航科(kē) 2 29.83 9.27 石油石化
301087 可孚医疗 1 38.16 9.18 医药(yào)生物
002372 伟(wěi)星新材 1 17.85 9.11
300776 帝尔激(jī)光 3 45.27 9.06 电力(lì)设备
301101 明月镜片 10 27.46 8.93 轻工 制造(zào)
300593 新雷能 1 9.37 8.83 电力设备
300143 盈康(kāng)生命 1 8.30 8.78 医药(yào)生物
002902 铭普(pǔ)光磁 1 25.21 8.62 通(tōng)信
300348 长(zhǎng)亮(liàng)科技 2 7.71 8.59 计算机
002422 科伦药业 1 32.83 8.49 医药生物
002821 凯莱英 6 84.18 8.48 医药生物
688266 泽璟制药 3 54.70 8.32 医药生物(wù)
300003 乐普 医疗 12 14.67 8.19 医药生物
301035 润丰股份 1 57.88 7.92 基础化(huà)工
000703 恒(héng)逸石化 7 7.42 7.85 石油石化
300253 卫宁健康 1 7.03 7.82 计算机
002674 兴业(yè)科技 1 12.41 7.82 纺织服饰
300820 英杰电气 5 50.59 7.75 电(diàn)力设备
002003 伟星股(gǔ)份 6 12.00 7.53 纺织(zhī)服饰
300016 北陆药业 1 4.88 7.49 医药生物
300207 欣旺达 3 15.22 7.49 电力设备(bèi)
002475 立讯精密 30 29.83 7.30 电子
603209 兴通(tōng)股(gǔ)份 1 15.00 7.14 交通(tōng)运输
601231 环旭电子 11 14.72 7.13 电子
603605 珀莱雅 48 109.68 7.13 美容护(hù)理(lǐ)
301191 菲菱科思(sī) 1 79.40 6.99 通信
002698 博实股(gǔ)份 3 15.92 6.99 机械设备
300131 英唐(táng)智控 1 4.91 6.97 电子
300755 华致(zhì)酒行 1 17.80 6.78 商贸零售
002415 海康(kāng)威视 18 33.26 6.64 计算机
301371 敷尔佳 1 33.76 6.50 美容护理
603711 香飘飘 1 17.59 6.41 食品饮料
300382 斯莱克 1 7.41 6.31 机械设备
002368 太极股(gǔ)份 1 24.44 6.26 计算机
300679 电连技术 3 42.29 6.15 电子
688639 华恒生物(wù) 4 117.17 6.06 基础化工
002245 蔚(wèi)蓝锂芯 2 8.49 5.99 电力设备
000028 国(guó)药一致 1 34.81 5.81 医药生物
001203 大中矿业 1 10.79 5.78 钢铁
600176 中国巨石(shí) 2 12.02 5.62 建筑材(cái)料
300628 亿联网络 1 35.20 5.55 通信(xìn)
300146 汤臣倍健 6 15.89 5.35 食(shí)品饮(yǐn)料
002850 科达(dá)利 4 96.81 5.23 电力设备
300496 中(zhōng)科创达 14 49.26 5.22 计算机
688188 柏楚电子 1 322.80 5.18 计算(suàn)机
688361 中科飞测 4 54.78 5.16 电子
002908 德生(shēng)科技 1 9.31 4.84 计算机
002223 鱼跃医疗 14 37.17 4.82 医药生(shēng)物(wù)
300373 扬杰科(kē)技 11 38.11 4.78 电子
300842 帝科股份 1 54.85 4.74 电力设备(bèi)
000988 华工科技 1 33.85 4.54 机械设备
300791 仙乐健康 1 37.55 4.45 食品饮料
002557 洽洽食品 6 35.45 4.36 食品(pǐn)饮料
002841 视(shì)源(yuán)股份 3 33.41 4.34 电子
601607 上海医(yī)药 6 18.06 4.27 医药生物
688575 亚辉龙 11 23.95 4.22 医药生物
000776 广发证券 1 13.43 4.19 非银金融
000932 华菱钢铁(tiě) 24 5.76 4.16 钢铁
300360 炬华科技 7 14.88 4.13 电力设备
300896 爱美客 21 217.80 4.12 美容护理
300567 精测(cè)电(diàn)子 1 62.60 4.11 机械设备
300357 我武生物 3 24.10 4.10 医药(yào)生(shēng)物
300498 温氏股份 4 19.08 4.09 农林牧渔
300136 信维通信 1 18.85 4.09 电子
300997 欢乐家 1 15.14 3.90 食品饮料
603408 建霖家居 1 16.09 3.81 轻工制造
002487 大金(jīn)重工 4 21.18 3.52 电力设(shè)备
300212 易华录 2 22.45 3.50 计算机
300232 洲(zhōu)明科技 1 5.72 3.44 电子(zi)
000930 中(zhōng)粮科(kē)技 1 6.17 3.18 农林牧渔
301200 大族数(shù)控 1 34.82 3.14 机械设备(bèi)
301149 隆华新材 4 10.94 2.92 基础化工(gōng)
002216 三全食品 4 12.44 2.89 食品饮(yǐn)料
300144 宋城演艺 1 10.85 2.75 社会服务
000089 深(shēn)圳机 场 1 7.03 2.48 交(jiāo)通运输
600298 安(ān)琪(qí)酵(jiào)母 3 29.87 2.47 食品饮料
300569 天能重工 2 5.09 2.41 电力设备
300171 东富龙 6 14.04 2.41 医药生物
300783 三只松鼠 2 24.10 2.16 食品饮料
301376 致欧科技 5 24.48 1.87 轻工制造
301397 溯联股份 2 34.80 1.75 汽车
300206 理邦仪(yí)器 1 9.87 1.75 医药生物
605007 五洲特纸 1 15.00 1.56 轻工制造(zào)
300413 芒果超媒(méi) 11 23.65 1.50 传媒
000998 隆平(píng)高科 1 12.33 1.31 农林牧渔
002563 森马服饰 1 6.24 1.30 纺织服饰
300979 华利集团 3 64.47 1.26 纺织服饰
000725 京东方A 4 4.34 0.93 电子
300475 香农 芯创 2 37.82 0.85 电子
301162 国能日新 2 42.35 0.81 计(jì)算机
002233 塔牌集团 2 7.67 0.79 建筑材料
300769 德(dé)方纳米 3 36.58 0.63 电力(lì)设(shè)备
002254 泰(tài)和新材 1 11.00 0.36 基(jī)础化工
002373 千方科技(jì) 2 9.98 0.20 计算机
300138 晨光生(shēng)物(wù) 1 9.50 0.11 农林牧渔
002032 苏泊尔 11 58.55 0.03 家用电器
002649 博彦(yàn)科技 1 9.69 计算机
300119 瑞普(pǔ)生物 1 15.73 -0.38 农林牧渔(yú)
002138 顺络电子 2 25.90 -0.58 电子
002230 科大讯飞(fēi) 1 45.51 -0.59 计算(suàn)机
000516 国际 医学 4 5.74 -0.69 医(yī)药生物
603082 北自科技 1 38.47 -0.80 机械设备
002833 弘亚数控 2 21.17 -0.84 机械设备
300601 康泰生物(wù) 3 20.37 -0.88 医药生物(wù)
688223 晶科能源 9 7.55 -1.18 电力设备
002049 紫光国微 2 59.78 -1.24 电子(zi)
301349 信德新材(cái) 2 33.21 -1.31 电(diàn)力设备
300394 天(tiān)孚通信 23 163.02 -1.47 通信
300073 当升科(kē)技 14 46.64 -1.56 电力设备
301195 北(běi)路智控 1 35.92 -1.64 计(jì)算机(jī)
000661 长春高新(xīn) 6 114.43 -1.74 医药生物
688599 天合光能 5 21.61 -1.82 电力设备
002726 龙大美食 3 7.02 -1.82 食品饮料
002648 卫星化学 14 19.12 -1.95 基础化(huà)工
300415 伊之密 8 20.99 -2.01 机(jī)械设(shè)备
300639 凯普生物 1 6.28 -2.03 医药生物
300818 耐普矿机 4 27.93 -2.20 机械设备
300251 光线传(chuán)媒 4 9.62 -2.24 传媒(méi)
002236 大(dà)华股份 14 18.19 -2.26 计算机
688626 翔宇医(yī)疗 7 39.53 -2.61 医(yī)药生物
300722 新余国科 1 21.01 -2.64 国防军工
300990 同飞股份(fèn) 1 31.98 -2.65 机械(xiè)设备(bèi)
300037 新宙邦 9 33.79 -2.71 电力设备(bèi)
300748 金力永磁 3 15.11 -2.95 有色金属
300358 楚(chǔ)天科技 1 8.34 -3.58 医药生(shēng)物
002028 思源(yuán)电气 3 64.25 -3.67 电力设(shè)备
002335 科华数(shù)据 5 27.24 -3.78 电 力设备(bèi)
300487 蓝晓科技 3 47.96 -3.89 基础化工
300740 水羊股(gǔ)份(fèn) 4 17.70 -4.17 美容护理
301015 百洋医(yī)药 1 31.57 -4.36 医药生物
002916 深南电(diàn)路(lù) 10 93.59 -4.48 电(diàn)子
003816 中(zhōng)国广核 2 4.04 -4.94 公用 事业
002920 德赛西威 13 123.06 -5.08 计算(suàn)机
002353 杰瑞股份 5 31.47 -5.21 机械设备(bèi)
002270 华明装备 22 19.81 -5.26 电力设备
300682 朗新集团(tuán) 4 10.30 -5.59 计算机
300729 乐歌股(gǔ)份 6 18.00 -5.81 轻工(gōng)制造
688121 卓然股份 2 17.29 -6.13 机械设备
688305 科德数控 1 74.50 -6.18 机械设备
002334 英威腾(téng) 3 7.12 -6.81 机(jī)械设备(bèi)
300861 美(měi)畅股份 4 24.80 -7.12 机械设备
002738 中矿资源 11 36.11 -7.12 有色金属
002991 甘源食(shí)品 8 82.00 -8.66 食品饮料
300850 新强联 1 20.92 -8.73 电力设备
000970 中科(kē)三环 1 8.80 -9.00 有(yǒu)色金属
002709 天赐材料 8 21.72 -9.13 电力设备(bèi)
603600 永(yǒng)艺股份 1 11.46 -9.98 轻工制造
301325 曼(màn)恩斯特 1 64.33 -10.53 电力设备
301391 卡莱(lái)特(tè) 5 89.22 -11.98 计算机
002867 周大生 5 16.29 -12.37 纺织服饰(shì)
300568 星源材质 1 10.58 -13.21 电力(lì)设备
002466 天齐锂业 10 40.79 -17.11 有色金属

注:本(běn)文系新闻报道,不构成(chéng)投资建议,股市有(yǒu)风险,投资需谨慎。

机构调研

机构、调研 、海外(wài)机构、外资、走访

证券(quàn)时报网讯,证券时报•数据(jù)宝统计显示,近10日(rì)共有378家公司获机构调研,调研机构类型显示(shì),证券公司调研达355家,占比最多;基金公司调(diào)研325家(jiā),位列其后;海外(wài)机构(gòu)共对146家上市公司进行走访。

海外机构调研榜单(dān)中,华明装(zhuāng)备参与调研的海外(wài)机构达到107家,最(zuì)受关注;其次是珀莱雅(yǎ),参与调研的海外机构共有48家。

根据调研日期截止日统计,近10日(4月 12日至(zhì)4月(yuè)25日 ),海外机构对146家上市公司进行调研,其中 ,华明(míng)装备最受关注,被107家海外机构密集调研。

证券时报•数据宝统计显示,近10日共有378家(jiā)公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达 355家,占比最多;基金公司调研325家,位列其后;海外机构共(gòng)对146家上市公司进行走访。

海(hǎi)外机构调研榜单中,华明装(zhuāng)备参与调研的(de)海外机构达到107家,最受关注;其次是(shì)珀莱雅,参与调研的海外机构共有48家。

从股价表现看,获海(hǎi)外机(jī)构调研股近10日平(píng)均上涨0.90%。其中,股价上涨的有百亚股(gǔ)份、亿联网(wǎng)络等(děng),表(biǎo)现最好的是百亚股份,累计(jì)涨幅为22.55%。股价下跌的有66只(zhǐ),跌幅最大的是天齐(qí)锂业,累计跌幅为21.71%。

从业绩来看,近日获海(hǎi)外机构关注个股中,有(yǒu)117只公布了(le)年度业绩(含快报),净(jìng)利润增幅居(jū)前的有大华股份、千方科技。

公布年度业绩预告的(de)个股有14只,业绩预告类型来看,预增9只,预盈1只,预亏(kuī)3只。以业(yè)绩预告净利润增幅中值(zhí)统(tǒng)计(jì),净利润增幅最高的(de)是艾为电子,年度净利润同(tóng)比增长幅度为188.98%。(数(shù)据宝)

近10日海外机构调研股

证券代码 证券(quàn)简称(chēng) 海外(wài)机构家数(shù) 最新收盘价(jià)
(元)
其间涨跌幅(%) 行业
003006 百亚股份 3 20.65 22.55 美容护理
300628 亿联网络 1 36.48 19.45 通信
688099 晶晨股份 4 52.88 18.83 电子
000524 岭南控股 1 10.88 17.62 社会服务(wù)
000028 国药一致 1 35.98 16.52 医(yī)药生物
300673 佩蒂股份 5 13.76 14.86 农林牧渔
301219 腾远钴业 3 47.07 14.11 有色金属
002311 海(hǎi)大集(jí)团 8 49.82 13.98 农林牧渔
688798 艾为电(diàn)子(zi) 3 57.85 13.65 电子
002837 英维克 4 32.43 13.19 机械设备
688581 安杰思 4 78.15 13.13 医药生物
603309 维力(lì)医疗(liáo) 1 12.12 12.64 医药生物
002429 兆驰股份(fèn) 1 5.46 12.11 家用电器
002139 拓邦股份 1 10.19 11.98 电子
600176 中国巨石 2 11.98 11.75 建筑材料
000963 华东医药 15 32.75 11.13 医(yī)药生物
603324 盛剑环(huán)境 1 26.31 10.87 环保
002987 京北方 1 16.19 10.74 计算机
300633 开立医 疗 36 40.79 10.39 医药生物
000999 华润三九 1 60.50 10.08 医药生物
300181 佐力药业 7 14.54 9.90 医 药(yào)生物
688018 乐鑫科(kē)技 4 102.79 9.82 电子
603711 香飘飘 1 17.77 9.62 食品饮料
603082 北自科技 1 36.82 9.55 机械设备
002003 伟星股份 6 11.94 9.44 纺织服(fú)饰
000538 云南白药 2 55.33 9.13 医药(yào)生物
688687 凯因科技 4 28.30 8.51 医(yī)药生物
688093 世华科技(jì) 1 14.30 8.25 电子
603209 兴通股份 1 15.49 8.17 交通运输(shū)
603605 珀莱雅 48 110.12 7.97 美容护理
300349 金卡智能 2 13.42 7.70 机械设备
000932 华菱(líng)钢铁 24 5.74 7.49 钢铁
300002 神州泰(tài)岳 1 9.61 7.13 传媒
603998 方盛制药 7 11.52 6.57 医药生物
601607 上海医药(yào) 6 17.81 6.14 医(yī)药(yào)生物
688698 伟创电气 2 27.32 5.77 机械设备
300415 伊之密 8 21.07 5.30 机械设备
300607 拓(tuò)斯达 5 13.58 5.19 机械设备
300679 电 连技术 3 41.97 5.16 电子
688358 祥生(shēng)医疗 4 31.30 5.00 医药生(shēng)物
002472 双环传动 26 22.87 4.76 汽车
300357 我武生物(wù) 3 23.35 4.52 医药生物(wù)
002937 兴瑞科技 3 20.92 4.50 电(diàn)子
002415 海康威视 18 32.64 4.48 计算机
688480 赛恩斯 1 34.00 4.45 环保
002402 和而泰 3 11.67 4.38 电子
300791 仙乐健康 1 37.60 4.36 食 品饮料
300003 乐普医疗 12 14.20 4.11 医药生物
002372 伟星新材 1 16.80 3.90 建筑(zhù)材料
688475 萤石网络 5 46.95 3.71 计算(suàn)机
002126 银轮(lún)股(gǔ)份 6 18.30 3.51 汽车(chē)
688332 中科蓝(lán)讯(xùn) 2 56.28 3.27 电子
300832 新(xīn)产业(yè) 25 68.40 2.97 医(yī)药生(shēng)物
601231 环旭电子 11 13.86 2.82 电子
300783 三(sān)只松(sōng)鼠 2 24.17 2.81 食品饮(yǐn)料
300308 中际(jì)旭创 21 164.15 2.50 通信
603568 伟明环(huán)保 1 19.86 2.32 环保
688088 虹软科技 4 29.91 2.22 计(jì)算(suàn)机
000725 京东方A 4 4.32 1.89 电子
300285 国(guó)瓷材料 5 18.31 1.61 电子
688212 澳华内镜 11 55.47 0.95 医药生物
301376 致欧科技 5 24.67 0.90 轻工制造
301200 大(dà)族数控 1 33.76 0.72 机(jī)械设(shè)备
002028 思源电气 3 64.59 0.62 电力设(shè)备
300979 华利集团 4 63.39 0.49 纺织服饰
002049 紫光国微 2 59.63 0.45 电子
000400 许继电气 13 27.00 0.45 电力设 备(bèi)
300558 贝达(dá)药(yào)业 1 39.11 0.36 医(yī)药生物(wù)
688676 金盘科技 1 46.55 0.30 电力设备
002270 华明装备 107 19.66 0.20 电力设备
301101 明月镜片 10 26.47 0.15 轻工制造
600298 安琪酵母 3 28.73 0.14 食品饮料
002368 太(tài)极股份 1 22.84 0.09 计算(suàn)机
000703 恒逸石化 7 6.87 石(shí)油石(shí)化
300348 长亮(liàng)科技 2 7.43 -0.13 计算机
001203 大中矿业(yè) 1 10.35 -0.19 钢铁
300567 精测电子 1 60.04 -0.32 机械设备
000960 锡 业股份 1 16.95 -0.35 有色金属
300729 乐歌股份 6 19.15 -0.47 轻工制造
000776 广发(fā)证券(quàn) 1 12.88 -0.69 非银金融
301301 川宁生物 1 9.80 -0.71 医药生物
000807 云铝股份(fèn) 2 14.35 -1.03 有色(sè)金属
300352 北信 源 1 4.24 -1.17 计算机
603408 建霖家居 1 15.21 -1.17 轻工制造
002233 塔牌集团 2 7.55 -1.31 建筑材料(liào)
688110 东芯股(gǔ)份 1 21.40 -1.47 电(diàn)子
688639 华恒生物 4 107.00 -1.61 基础化工
301015 百洋医药 1 30.56 -1.74 医药生物
002902 铭普光(guāng)磁 1 23.94 -1.93 通信
002850 科达利 6 88.16 -2.19 电力设(shè)备
300143 盈康生命 1 7.95 -2.21 医药生物
300593 新雷能 1 8.85 -2.43 电力(lì)设备
300394 天孚(fú)通信 23 146.70 -2.54 通信
002439 启明星辰 1 18.99 -2.62 计算机
300613 富瀚微 5 30.11 -2.68 电子
688223 晶科能源 9 7.59 -2.69 电力设备
300722 新(xīn)余国科 1 20.86 -2.75 国 防军工
688028 沃(wò)尔德 1 16.34 -2.80 机械设 备
002916 深南电路 10 87.13 -3.19 电子
603713 密尔克卫 7 52.98 -3.29 交通运输
300413 芒果超媒 11 22.47 -3.44 传媒
000661 长春高新 6 109.39 -3.50 医药生物
002648 卫星化学 14 18.36 -3.67 基础化工
000726 鲁(lǔ)泰A 1 6.22 -3.72 纺织服饰
300755 华致酒(jiǔ)行 1 16.43 -3.86 商贸零售
300296 利亚德 1 4.70 -3.89 电子
002245 蔚蓝锂芯 2 8.05 -4.39 电力设备
300740 水羊股份 4 17.75 -4.62 美容护理
688327 云从科技 1 11.32 -4.95 计算机
001316 润(rùn)贝航科 2 28.83 -5.04 石油(yóu)石(shí)化
002236 大华股份 14 16.84 -5.07 计算机
300634 彩讯股份 3 17.55 -5.24 计算机
002138 顺络电子 4 24.17 -5.40 电子
002991 甘(gān)源食品 8 83.64 -5.50 食(shí)品饮料(liào)
002726 龙(lóng)大美食(shí) 3 6.93 -5.59 食 品(pǐn)饮料(liào)
301149 隆(lóng)华新材 4 10.45 -5.94 基础化工(gōng)
300016 北(běi)陆药业(yè) 1 4.67 -6.04 医药生物
603990 麦迪科技 3 9.85 -6.10 计算机
300232 洲明(míng)科技 1 5.41 -6.88 电子
601918 新集能源 1 8.87 -7.12 煤炭
002230 科大(dà)讯飞 1 42.98 -7.39 计算机
300316 晶盛机电 11 29.95 -7.70 电力设备
600497 驰宏锌锗(zhě) 7 5.54 -7.82 有色(sè)金(jīn)属
002373 千方科技 1 9.06 -8.21 计算 机
300990 同飞股份 1 30.22 -8.29 机械设备
300138 晨(chén)光生物 1 9.26 -8.68 农林牧渔
300487 蓝晓科技 3 44.90 -9.26 基(jī)础化工
301195 北(běi)路智控 1 34.10 -10.26 计算机
300251 光线传媒 4 8.99 -10.37 传媒
301397 溯联股份(fèn) 3 33.69 -10.66 汽车
301162 国能日新 2 40.87 -12.26 计算(suàn)机
688121 卓然股份 2 16.04 -12.35 机械设备
300639 凯普生物 1 6.06 -12.43 医药生物
688105 诺唯赞 8 25.79 -13.11 医药生物
688518 联赢激光 2 13.78 -13.11 机械设备
002334 英威腾 3 6.77 -13.65 机械设备
300928 华(huá)安鑫(xīn)创 1 32.00 -14.21 汽车
301349 信德新材 2 30.75 -16.82 电力设备
301391 卡莱特(tè) 5 85.98 -18.58 计算机
002466 天齐锂业 10 39.19 -21.71 有色金属(shǔ)

注:本文系新闻报(bào)道,不构成投资建(jiàn)议,股(gǔ)市有风险,投资需谨慎。

机构调研

机构、调研、海外机构、外资、走访

证券时报网讯,证券(quàn)时报•数(shù)据宝统计显示,近10日共有346家公司获(huò)机构调研,调研机构类型(xíng)显示,证券公司调(diào)研(yán)达(dá)327家,占(zhàn)比最多;基金公(gōng)司调研299家(jiā),位列其后(hòu);海外机构共(gòng)对(duì)135家上市公(gōng)司进(jìn)行走访。

海外机构调研榜单中,华(huá)明装备参与调研的海外(wài)机构达到(dào)107家,最受关注;其次是珀莱雅,参与调研的海外机(jī)构共(gòng)有48家。

根据调研日期截止日统计,近10日(4月11日至4月(yuè)24日),海外机构对135家上(shàng)市公司进行调研,其中,华明装备最(zuì)受(shòu)关注,被107家海(hǎi)外机构密集调(diào)研。

证券时(shí)报•数据宝统计显示,近10日(rì)共有346家(jiā)公司获(huò)机构调研,调研(yán)机构类型显示,证券公司调研达327家,占比最 多;基金公司调研299家,位列其(qí)后;海(hǎi)外机构共对135家上市公司进(jìn)行走访。

海外机构调研榜单中,华明装备参与(yǔ)调研的海外机构达到107家,最受关注(zhù);其次是珀莱雅(yǎ),参与调研的海外机(jī)构共有(yǒu)48家。

从股价(jià)表现看,获(huò)海(hǎi)外机(jī)构调研股(gǔ)近(jìn)10日平均上涨1.26%。其中(zhōng),股价上涨(zhǎng)的有百亚股(gǔ)份、晶晨股(gǔ)份等,表现最好(hǎo)的是百亚(yà)股份,累计涨幅为19.32%。股价下跌(diē)的有(yǒu)52只,跌(diē)幅最(zuì)大的是卡莱特,累计跌幅为19.25%。

从业绩来看,近日获海外机构关注个(gè)股中,有105只公布了年度业绩(含快报),净利润(rùn)增幅居(jū)前的(de)有大华股份、千方科 技。

公(gōng)布年度业绩预告(gào)的个股有(yǒu)13只(zhǐ),业绩预告类型来看,预增7只,预盈1只,预降1只,预亏(kuī)3只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净(jìng)利润(rùn)增幅最高(gāo)的是艾为电子,年度净利润同比增长(zhǎng)幅度(dù)为188.98%。

(数据(jù)宝)

近10日海(hǎi)外机构(gòu)调研(yán)股(gǔ)

证券代码 证券(quàn)简(jiǎn)称 海外机构 家数 最新收盘价
(元)
其间涨跌幅(fú)(%) 行业(yè)
003006 百亚股份 3 20.28 19.32 美容(róng)护理
688099 晶(jīng)晨股份 4 52.81 17.38 电子
002987 京北方 1 16.65 14.59 计算机
603711 香飘飘 1 18.22 14.16 食品饮(yǐn)料
000028 国药一致 1 34.95 13.96 医药生物
300633 开立医疗 36 39.43 13.11 医药生物
002311 海大集团 8 49.23 13.04 农林牧渔
603605 珀莱雅 48 110.97 12.87 美(měi)容护理
603309 维力(lì)医疗 1 12.23 12.62 医药(yào)生物
600176 中国巨石 2 12.08 12.37 建筑材料
688798 艾为电(diàn)子 3 57.89 11.84 电子
002139 拓邦(bāng)股份 1 10.08 11.75 电子
002429 兆驰股份 1 5.50 11.11 家用电器(qì)
000400 许继(jì)电气 13 27.46 10.86 电力设备
