太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司

19股最新股东户数降逾一成

19股最新股东户数降逾一成

证券时(shí)报网讯,证券时报•数据宝(bǎo)统计显示,共有 426只个股公布了4月20日股东户数,与上期(4月10日)相(xiāng)比,股东(dōng)户数下降的(de)有278只。其中股东户数降 幅超(chāo)一成的有 19只(zhǐ)。

股东(dōng)户数降幅最多的是光智科技,截至4月20日最新股东户数为11000户,较(jiào)4月10日下降17.29%,筹码集中以(yǐ)来该股累计下跌8.67%,累计换手率为38.50%,其间主力资金净流出18.59万元。业绩方面,公司(sī)2023年全年亏(kuī)损2.41亿元 。

其次是亚(yà)华电(diàn)子,截至4月20日(rì)最新股东户数为13615户,较4月10日下降16.56%,筹码集中以来 该股累计下跌(diē)20.03%,累计换手率为140.98%,其(qí)间主力资金净流(liú)出4059.46万元。

426只股公布截至4月20日最新股东户数,相比(bǐ)上期股东户数下降的(de)有278只,降(jiàng)幅居前的是光智科(kē)技、亚(yà)华电子、中欣氟材等。

投资者除了在定(dìng)期报告中获得股东信息数据(jù)外,还可以在交易(yì)所互(hù)动平台上通过提问方式(shì)了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股(gǔ)东户数信息。以往3期分别(bié)有719家、2841家、698家公司在互动平台透露了股东(dōng)户数,截至发稿,共有426家公司公布了截至4月20日股东户数。

上(shàng)期筹码集中股 回测:21%跑 赢沪指

证券时(shí)报•数据宝对上一期(4月10日)筹码集中股监测显示,这些股(gǔ)4月1日以来平均下(xià)跌6.56%,走势(shì)弱于同期沪指表现(上涨0.39%),其中,21%的筹码集中股相对大盘获超额收益(yì)。

上期股东户数降逾一成个股中,仙琚制药涨幅最高,4月1日以来累计上涨22.52%,涨幅居前的(de)还有(yǒu)东亚药业、中铁装配(pèi)等。

19股最新股东户数降逾一成

证(zhèng)券时报•数据(jù)宝统计(jì)显示,共有426只(zhǐ)个股公布了4月20日股(gǔ)东户数(shù),与上期(4月10日)相比,股东户数(shù)下降的有278只。其中(zhōng)股 东户数降(jiàng)幅超(chāo)一(yī)成的有19只。

股东(dōng)户数降幅最多的是光(guāng)智科(kē)技,截至4月20日最(zuì)新(xīn)股东户数为11000户,较4月10日(rì)下(xià)降17.29%,筹码集中以 来该(gāi)股累计(jì)下跌8.67%,累计(jì)换手率为38.50%,其间主力资金(jīn)净流出18.59万元。业绩方面,公司2023年(nián)全年亏损(sǔn)2.41亿元。

其次是亚华电子,截(jié)至4月20日最新(xīn)股(gǔ)东户数为(wèi)13615户,较(jiào)4月10日(rì)下降16.56%,筹(chóu)码集中以来该股累计下 跌(diē)20.03%,累计(jì)换手率为140.98%,其间主力资金净流出4059.46万元(yuán)。

市场表现(xiàn)方面,最新一期筹码(mǎ)集(jí)中股4月11日以来平均下跌(diē)4.76%,涨(zhǎng)幅居 前的有亚翔集成、德固特(tè)、佩蒂股份等(děng),分别上涨30.55%、17.05%、15.05%。所属行(xíng)业来看,筹码集中股中机(jī)械(xiè)设备、基础化工、电子等行业最为集中,分别有41只、26只、24只个股上榜(bǎng)。

最(zuì)新筹码集中股业绩

最新一期(qī)筹码集中股中,有184股已经公布了2023年报,净利润同比增(zēng)幅(fú)最(zuì)高的是必创科技,净利润(rùn)同比变动幅度为774.55%。有6股已经公布了2023年全年业绩快报,净利润增幅较高的 有公(gōng)元股份、南京港,增幅为384.17%、18.44%。公布2023年全年业绩预告的共有59只。业绩预告类型(xíng)来看,预增有9只,预盈有3只。以净利润增(zēng)幅中值来(lái)看(kàn),净利润增幅最高的是兴业银锡,预计净利润中值为10.08亿元,同比增幅为479.36%。(数据(jù)宝)

最新筹码集中(zhōng)股排行榜

3039家公司公布年报 394家业绩增幅翻倍3039家公司公布年报 394家业绩增幅翻倍
代码 简(jiǎn)称 最新股东户数 较上期增减(%) 筹(chóu)码集中以来涨(zhǎng)跌(%) 行业
300489 光智科技 11000 -17.29 -8.67 机械设备
301337 亚华电子 13615 -16.56 -20.03 计算机
002915 中欣氟材 31691 -16.41 -18.61 基(jī)础化(huà)工
301122 采 纳股份(fèn) 7471 -15.72 3.30 医药生物
601086 国芳(fāng)集团 31439 -15.60 -17.61 商贸零售(shòu)
300809 华辰装备 22733 -15.52 -8.56 机械设备
002039 黔源电力 14790 -15.22 -0.18 公用事业
003041 真爱美家 8205 -14.66 -3.70 纺织服饰
300818 耐普矿机 6695 -14.63 0.38 机械设备
000715 中(zhōng)兴商业 33000 -13.16 -24.51 商贸零售
603798 康 普顿 21000 -12.50 -15.19 石油石(shí)化(huà)
300780 德恩精工 24921 -12.34 -14.24 机(jī)械设备
001255 博菲电气 9238 -12.10 0.08 基础化(huà)工
600302 标(biāo)准股(gǔ)份 25500 -11.46 -20.77 机 械(xiè)设(shè)备
600719 大连热电 26900 -11.22 -7.51 公用事(shì)业(yè)
001380 华纬科技 10547 -11.16 -1.16 汽(qì)车(chē)
300334 津膜科技 19489 -10.65 -17.17 环(huán)保
002053 云南能投 26743 -10.29 7.82 基础化工
001222 源飞宠物 12586 -10.14 -0.31 轻工制造
300991 创益通(tōng) 12108 -9.85 -4.90 电子
603214 爱婴室 17816 -9.57 -0.60 商(shāng)贸(mào)零售(shòu)
301045 天禄科技 7869 -9.24 -5.73 电子(zi)
300069 金 利华电 5964 -8.79 -10.38 电力设备
002691 冀凯(kǎi)股份 11958 -8.76 -16.13 机械设备
000158 常山北明 196532 -8.72 -13.53 计算机
301062 上海艾录 7600 -8.53 4.15 轻工(gōng)制(zhì)造
301023 江南奕帆 6942 -8.43 -3.54 电力设备
301182 凯旺科技 7815 -8.38 -4.90 电(diàn)子
301125 腾亚精(jīng)工 8999 -8.33 -5.37 机械设备(bèi)
300340 科恒(héng)股份 24755 -8.22 -19.23 电力设备
603706 东方环(huán)宇 14239 -8.18 11.31 公用事业
300337 银邦股份 47131 -8.15 -6.97 有色(sè)金属
002246 北化股份 45553 -7.98 -13.18 基础化工
300673 佩蒂股份 13849 -7.85 15.05 农林牧 渔
688667 菱电电控 3769 -7.33 -5.14 汽车
300819 聚(jù)杰微纤 8613 -7.32 -3.92 纺织服饰
300941 创识科技 20685 -7.12 -10.34 计算机
605166 聚(jù)合(hé)顺 11844 -7.11 5.57 基础化工
301019 宁波色母(mǔ) 8192 -7.11 -0.64 基(jī)础化(huà)工
002922 伊戈尔(ěr) 35447 -6.82 10.46 电子
300956 英力股份(fèn) 11522 -6.80 -2.60 电子
300530 领湃科技(jì) 9806 -6.78 -12.83 基础化工
002485 ST雪发 7130 -6.65 -26.95 纺(fǎng)织服饰
301097 天益医疗 2871 -6.60 -2.47 医药生物
300686 智动力 18999 -6.56 -4.43 电子
002055 得润(rùn)电子 64167 -6.31 -7.10 电子
300294 博雅生物 19117 -6.15 7.51 医药(yào)生物
002333 罗普(pǔ)斯金 17319 -6.10 -2.48 建筑材料
001206 依依股份 16093 -6.06 4.31 美(měi)容护理
301279 金道科技 8118 -5.93 -5.01 机械设备(bèi)
300923 研奥股份 8790 -5.87 -6.08 机械设备
002767 先(xiān)锋电子 17092 -5.79 0.16 机(jī)械设备
300291 百纳千成 37609 -5.76 -5.56 传媒
300426 唐德影视 20109 -5.70 -3.41 传媒
605177 东亚药业 9676 -5.63 6.39 医药生物
000721 西(xī)安(ān)饮食(shí) 118000 -5.60 -16.77 社会服务
603929 亚翔集成 23646 -5.56 30.55 建筑装饰(shì)
300862 蓝盾光电 8902 -5.54 5.83 机械设备
002353 杰瑞股份 30707 -5.53 1.46 机械(xiè)设(shè)备
002692 远程股份 17556 -5.53 -6.00 电力(lì)设(shè)备
000628 高(gāo)新发展(zhǎn) 89233 -5.46 -21.82 建筑装饰
000004 国华网安 31913 -5.25 -14.73 计算机
605567 春雪食品 16829 -5.22 -9.01 食品饮料
600355 精伦电子 75830 -5.06 -12.83 通信
300854 中兰环保 9266 -5.05 -9.08 环保
001282 三联锻造 16248 -5.04 -3.31 汽车(chē)
301013 利和兴(xīng) 18231 -5.00 -5.26 机械设备
002890 弘宇股份 7191 -4.98 -6.59 机(jī)械设备
000635 英力特 28063 -4.87 -11.49 基础化工
000603 盛达(dá)资 源 30700 -4.82 -12.75 有色金属(shǔ)
300668 杰恩设计(jì) 4646 -4.81 1.67 建筑 装饰
603577 汇金通 17208 -4.80 -8.03 电力设备
002641 公元股份 37841 -4.78 -3.42 建筑材料
301338 凯格精机 11949 -4.71 -3.93 机械设备
301007 德迈仕 26400 -4.69 -2.15 汽车
000929 兰州黄河 25065 -4.66 1.58 食品(pǐn)饮料
301509 金凯生科 11969 -4.64 -9.72 医药生物
301068 大地海洋 3179 -4.59 -5.00 环保
301515 港通医疗 9796 -4.55 -0.05 医药生物
301043 绿岛风(fēng) 6337 -4.52 -1.26 机械设备(bèi)
300124 汇川技术 66213 -4.51 -1.02 机械(xiè)设备
301113 雅(yǎ)艺科技 6317 -4.46 -6.55 轻工制造
001332 锡装(zhuāng)股(gǔ)份 10749 -4.43 -4.22 机械设备
002379 宏创控股 26300 -4.39 -1.63 有色金属
603937 丽(lì)岛新(xīn)材 14726 -4.29 -11.89 有色金(jīn)属
002566 益盛药业 23879 -4.25 0.28 医药(yào)生物
000068 华(huá)控赛(sài)格 46546 -4.23 -16.37 环保
002316 亚联发展 41896 -4.19 -8.27 非银金融
002679 福建金森 19321 -4.19 -17.08 农林牧渔
605196 华(huá)通线缆(lǎn) 19494 -4.17 8.58 电力设(shè)备
001296 长江材料 10876 -4.13 -0.30 基础化工
002727 一(yī)心堂 31933 -4.11 -1.94 医药生(shēng)物
000786 北(běi)新建材 47000 -4.08 0.79 建(jiàn)筑材料
002124 天(tiān)邦食品 106855 -4.01 -19.88 农林牧渔
301362 民爆光电 11376 -4.01 0.78 家用(yòng)电器(qì)
000962 东方钽业(yè) 44685 -3.95 -10.02 有色金属
300371 汇中股份 7563 -3.93 -3.75 机(jī)械 设备
300597 吉大通信 22535 -3.84 -2.20 通信
000768 中(zhōng)航西飞 150591 -3.78 7.74 国(guó)防军工
000885 城发环境 25269 -3.76 3.39 交通运输
002205 国统股份 22352 -3.64 -11.35 建 筑材料
688291 金橙子 5518 -3.55 -5.74 计算机
002369 卓翼(yì)科技 65192 -3.55 -8.68 电子
301235 华康医疗 10544 -3.51 -4.49 医药生物
301003 江(jiāng)苏博云 7731 -3.51 5.16 基础(chǔ)化工
688531 日联科技 5213 -3.48 -4.42 机械设备(bèi)
002277 友阿(ā)股(gǔ)份 46793 -3.43 -15.52 商贸(mào)零售(shòu)
301135 瑞德智能 11787 -3.42 -2.62 电子
000878 云南铜业(yè) 149100 -3.42 -6.02 有色金属
300826 测绘股份 14964 -3.41 -3.62 建(jiàn)筑装饰
605389 长龄液压 13522 -3.37 -0.45 机械设备
002873 新天药业(yè) 18206 -3.35 -11.37 医(yī)药生物(wù)
600575 淮河能源 41019 -3.34 3.96 煤炭(tàn)
300831 派瑞股(gǔ)份 25154 -3.31 -0.99 电子(zi)
000042 中(zhōng)洲控股 18271 -3.28 -9.91 房地产(chǎn)
002451 摩恩电气 37521 -3.26 -11.16 电力设备
000892 欢瑞世纪 39688 -3.17 -7.67 传媒
000426 兴(xīng)业银 锡 34740 -3.10 1.78 有色金属
002084 海鸥住工(gōng) 33069 -3.06 -7.88 轻工制造
301577 美信科技 7698 -3.06 2.93 通信
301265 华新环保 22003 -3.05 -10.82 环保
300195 长(zhǎng)荣(róng)股份 20942 -3.04 -9.81 机械设备
002272 川润股份 49342 -3.03 -7.75 机械设备
000757 浩物股份 29928 -3.01 -13.84 汽车
002012 凯恩股份 32616 -2.97 -9.13 轻工制造
300486 东杰智能(néng) 24503 -2.95 -5.49 机械设备
000509 华塑控股 33000 -2.94 -7.38 电子
000552 甘肃能化 55933 -2.84 9.03 煤炭
000922 佳电股份 23696 -2.83 7.17 电力设备(bèi)
300959 线上线下 12382 -2.83 -6.50 通 信
300289 利德曼 19753 -2.81 -4.29 医药生物
300786 国林科技 12668 -2.80 -10.56 环保
300528 幸福蓝(lán)海 24233 -2.79 -5.41 传媒
301218 华是科技 17500 -2.78 0.66 计算机
300801 泰和科技 14071 -2.77 -0.07 基础化工
002237 恒邦股份(fèn) 49240 -2.67 -9.39 有色金属
000848 承德露露 53058 -2.64 8.77 食品饮料
601168 西部矿业 115400 -2.62 -0.95 有(yǒu)色金属
300256 星星科技 46322 -2.58 -11.42 电子
002282 博深股份 23495 -2.52 7.23 机械设备
603022 新通联 11663 -2.49 -7.90 轻工制造
688500 *ST慧辰 2882 -2.47 2.04 计算机
300667 必创科技(jì) 15461 -2.47 4.35 机械设备
002428 云(yún)南(nán)锗业 71405 -2.46 -14.51 有(yǒu)色(sè)金属
603151 邦基科技 10131 -2.46 -2.28 农林牧渔
002363 隆基(jī)机械 45045 -2.45 -3.63 汽车
002217 合力泰 133195 -2.43 -19.51 电子(zi)
002912 中(zhōng)新赛克 28420 -2.43 -15.90 计算机
002864 盘龙药业 25808 -2.42 -0.57 医药生物
002406 远东传动 72130 -2.39 -4.89 汽(qì)车
002117 东港股份(fèn) 27624 -2.36 -5.95 轻工制造
600727 鲁北(běi)化 工 44038 -2.35 6.55 基础化(huà)工
300066 三川智慧 31083 -2.34 -4.79 机械设(shè)备
300137 先河(hé)环 保 32605 -2.31 -11.00 环保
301548 崇德科技 8500 -2.30 6.99 机(jī)械设备
301225 恒勃股份 10215 -2.30 -0.60 汽车
300534 陇神戎发 30819 -2.29 -4.47 医药生物
000400 许继电气 51700 -2.27 9.00 电(diàn)力设备
300407 凯发电气 16007 -2.19 3.01 电(diàn)力设(shè)备
000631 顺发恒业 34818 -2.17 -6.60 房地(dì)产
002527 新时达 66969 -2.14 -6.79 机械设备
300333 兆日科技 30320 -2.11 -6.29 计算机
300155 安居宝 22847 -2.08 -10.39 计算(suàn)机
002822 ST中装(zhuāng) 35100 -2.02 -27.40 建筑装 饰(shì)
003023 彩虹集团 17943 -2.01 5.81 家用电器
002576 通达动力 35228 -2.00 -5.36 电力设备
000831 中国稀土 169181 -1.95 -4.08 有色金属
002606 大连电(diàn)瓷(cí) 38468 -1.94 -1.89 电力设备(bèi)
300261 雅本化学 72104 -1.94 -16.71 基础化工
000566 海南海药(yào) 48770 -1.93 -6.78 医药生物
002564 *ST天沃 38413 -1.91 -1.28 建筑(zhù)装饰
300188 国投智能 53421 -1.90 -0.78 计算机
002547 春(chūn)兴精工(gōng) 129112 -1.89 -11.34 汽(qì)车
002698 博实股份 32285 -1.88 -5.34 机械设备
002816 *ST和科 5054 -1.88 -11.39 机械(xiè)设(shè)备
301290 东星医疗 12247 -1.88 -2.67 医药生物
300752 隆利科技 12590 -1.88 -1.04 电子
002426 胜利精密 109000 -1.80 -12.35 电(diàn)子
300821 东岳(yuè)硅材 65378 -1.79 -7.47 基(jī)础化工
300763 锦浪科技 49512 -1.77 -14.02 电力设 备
300567 精测电子 14698 -1.76 0.08 机(jī)械设备
002993 奥海 科技 19301 -1.75 1.27 电(diàn)子
002330 得利斯 47749 -1.74 -10.82 食品饮(yǐn)料(liào)
000157 中联重科 226015 -1.73 -2.84 机(jī)械设(shè)备
300683 海特生(shēng)物 11370 -1.66 -8.32 医药生物
000411 英特(tè)集团 28202 -1.65 2.00 医(yī)药(yào)生物
301278 快可电子 12194 -1.64 -6.87 电力设备
603090 宏盛股份 8155 -1.60 -9.57 机械设备
600321 正源股份 58136 -1.57 -25.20 建筑装(zhuāng)饰
000159 国际实业 38391 -1.57 -5.38 建筑装饰
601609 金田股份 49621 -1.53 -0.31 有(yǒu)色金属
300363 博腾(téng)股份 52120 -1.52 -6.20 医药生物
002343 慈文传媒 33153 -1.50 9.28 传媒
300817 双飞集(jí)团 11874 -1.47 -7.52 机械设(shè)备(bèi)
002162 悦(yuè)心健康 60921 -1.45 -9.40 轻工(gōng)制造
000995 皇台(tái)酒业 30894 -1.40 -11.99 食品饮料
300092 科新机电 17946 -1.38 4.45 机械设备
301251 威(wēi)尔高 16468 -1.37 -3.39 电子
300311 任子行 51176 -1.33 -6.40 计算机
300918 南山智(zhì)尚 10280 -1.32 -2.86 纺织服饰
300227 光韵达(dá) 36408 -1.31 -3.69 机械设备
002005 ST德豪 38494 -1.29 -16.10 家用电器
002456 欧菲光 391747 -1.28 -6.62 电子
002546 新联(lián)电子 55400 -1.25 -10.71 电力设备(bèi)
000720 新能泰山 45322 -1.24 -9.78 电力设备
000572 海马汽车 89999 -1.22 -5.18 汽车
300927 江天化学 7526 -1.21 -2.16 基(jī)础化(huà)工
600449 宁夏建(jiàn)材 30101 -1.20 -4.24 建筑材料
301286 侨(qiáo)源股 份 4383 -1.19 6.57 基础(chǔ)化工
301272 英华特 7500 -1.17 0.69 机械设备
002040 南京港 23648 -1.17 -3.04 交通运输
301448 开创电气 9516 -1.15 -3.28 机械(xiè)设备
300950 德固特 13440 -1.15 17.05 机械设备
002939 长(zhǎng)城证券 80307 -1.12 -0.96 非银金融
300036 超图软件 44700 -1.11 -4.48 计算 机
600935 华塑股份 58306 -1.10 -6.23 基础化(huà)工
603903 中持股(gǔ)份(fèn) 17161 -1.09 -6.01 环保
300969 恒帅股份 7043 -1.08 10.96 汽车
002580 圣阳股份 48006 -1.08 -2.94 电力设备
002941 新(xīn)疆交建(jiàn) 52758 -1.00 -0.79 建筑(zhù)装饰
002198 嘉应制药 22316 -1.00 -5.97 医药生物
301090 华润材料 25739 -0.99 0.11 基础化工
300681 英搏尔(ěr) 16795 -0.97 -7.75 汽车
002695 煌上(shàng)煌 41718 -0.96 -4.85 食品(pǐn)饮料
002321 华英(yīng)农业 36352 -0.96 -13.85 农林 牧渔
001218 丽(lì)臣实业(yè) 14572 -0.95 -5.19 基础化工
301123 奕东电子 23729 -0.94 -4.05 电子
600261 阳光照明 38593 -0.92 2.01 家用电器
300578 会畅通讯 21900 -0.90 -5.39 通(tōng)信
000919 金陵药业 38719 -0.88 -3.92 医药生物
600658 电子城 29498 -0.87 -7.20 房地产
002486 嘉麟杰 55567 -0.87 -11.98 纺织服饰
300223 北京(jīng)君正 71247 -0.84 1.49 电子
600850 电科数字(zì) 29755 -0.82 3.66 计算机
000895 双汇发展 198174 -0.80 2.62 食品饮料
002190 成飞集成(chéng) 53227 -0.76 -0.06 汽车(chē)
000791 甘肃能(néng)源 49171 -0.76 1.68 公用事业
300561 汇金科(kē)技 19474 -0.75 -6.09 计(jì)算机(jī)
300388 节(jié)能国祯 21382 -0.71 -0.96 环保
600531 豫光金铅 71839 -0.70 -8.98 有色金属
002971 和远气体(tǐ) 9625 -0.69 -3.96 基础化工
301076 新瀚新材 14900 -0.67 -2.91 基(jī)础化工
002290 禾盛新材 11176 -0.66 -2.86 家用电器
002314 南山控股 50288 -0.66 -4.62 房地产
002302 西部建(jiàn)设 52648 -0.63 -13.37 建(jiàn)筑材料
002596 海南(nán)瑞泽 55584 -0.60 -14.83 建筑材(cái)料
603227 雪峰(fēng)科技 35207 -0.57 -0.82 基础(chǔ)化工
002440 闰土股份(fèn) 34923 -0.57 0.32 基(jī)础化工
002200 ST交投 7625 -0.56 -21.33 建(jiàn)筑(zhù)装饰
300951 博硕科技 12457 -0.56 3.02 电(diàn)子
000722 湖南发展 60039 -0.55 -3.51 公用事业
600488 津药药业 43606 -0.55 -1.27 医药生物
002893 京能热力 27524 -0.54 -5.41 公用(yòng)事(shì)业
002480 新筑股份 35063 -0.54 -6.99 公用事业
000980 众泰汽 车 189000 -0.53 -12.39 汽车(chē)
301028 东亚机(jī)械 17411 -0.53 -0.34 机(jī)械设备
002052 *ST同洲 30560 -0.51 -18.06 家用电(diàn)器
002092 中泰化学 114032 -0.50 -5.68 基础化工
003035 南网能源 126900 -0.48 -3.73 公用事业(yè)
301361 众(zhòng)智科技 10810 -0.46 -4.88 电力(lì)设备
000027 深圳能源(yuán) 124958 -0.46 -1.79 公用事业
002600 领益智造 203838 -0.45 0.19 电子
603113 金能科技 36590 -0.43 -6.52 煤炭(tàn)
000713 丰乐种业(yè) 74781 -0.42 -7.92 农林牧渔
600794 保税科技 56653 -0.42 -2.98 交通运输
300999 金龙鱼 142753 -0.41 -2.97 农林牧渔
000547 航天(tiān)发展 159536 -0.40 0.43 国防军工
000401 冀东水泥 90517 -0.35 -6.82 建筑材料
301220 亚香股份(fèn) 5156 -0.33 -8.00 基础化工
300070 碧水源(yuán) 82607 -0.31 -2.07 环保
002387 维信诺 40770 -0.27 -5.53 电子
002090 金智科(kē)技 47566 -0.23 -4.27 电力设备
002222 福晶科技 71841 -0.17 0.04 电子
000955 欣龙控股 36041 -0.15 -10.40 纺织服饰
300595 欧普(pǔ)康视 71862 -0.12 -0.73 医药生物
000875 吉电股份 169195 -0.05 0.00 公用事业
002951 *ST金时 10129 -0.04 -5.50 轻工制造
000973 佛塑科技 68003 -0.03 -2.64 基础(chǔ)化工(gōng)

未经允许不得转载:太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 3039家公司公布年报 394家业绩增幅翻倍

评论

5+2=