太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司

创业板最新筹码集中股名单(附股)

创业板最新筹码集中股名单(附股)

证券时报网讯,证券时报•数据宝统计显示,187只创业板股公布了4月20日股东(dōng)户数(shù),与上期(4月10日)比,股东户数下降(jiàng)的有120只,其中股东户数降幅超一成的有7只。股东户数环比增长的有44只。

股东户(hù)数降幅最多的是光智科技,截至(zhì)4月(yuè)20日最新股东户数为11000户,较4月10日下(xià)降17.29%,筹码(mǎ)集中以(yǐ)来(lái)该股累计下(xià)跌7.53%,累计换手率为42.36%,其间主力资金净流入456.60万元。业绩方面,公司2023年全年亏损2.41亿(yì)元。

其(qí)次是亚华电(diàn)子,截至4月20日最新股东户数为13615户(hù),较4月10日下降16.56%,筹码集(jí)中以来该股累计下跌(diē)18.52%,累计换 手率为151.82%。业绩方面,公司2023年全年实现净利润4551.68万元(yuán),同比下降42.43%。

采纳股份最新股(gǔ)东(dōng)户(hù)数7471户,环比下降15.72%,筹码集中以来(lái)股价上涨3.52%,累计换手率为91.01%。业绩方面,公司2023年全年实现净(jìng)利 润1.13亿元,同比下降30.46%。

187只创业板(bǎn)股公(gōng)布(bù)截至4月(yuè)20日最(zuì)新股东户数,环比上期,股(gǔ)东(dōng)户(hù)数下降的有120只,降(jiàng)幅超过一(yī)成的有7只。

证券时报•数据宝(bǎo)统计显示,187只创业板股公布了(le)4月20日股东户数,与上期(4月10日)比(bǐ),股(gǔ)东户数下降的有120只,其中股东(dōng)户数降幅超一(yī)成的(de)有(yǒu)7只。股(gǔ)东户(hù)数环(huán)比增长的有44只(zhǐ)。

股东户数降幅最多的(de)是(shì)光智(zhì)科技(jì),截至4月(yuè)20日最新股东户数为11000户,较4月10日下降17.29%,筹码集中以来该(gāi)股累计下跌(diē)7.53%,累计换手率为42.36%,其间(jiān)主力资金净流入(rù)456.60万元。业绩方面,公司2023年全年亏损2.41亿元。

其次是(shì)亚华电子,截(jié)至4月20日最新股东户数为13615户(hù),较4月10日下降16.56%,筹码集中以来该(gāi)股累计下跌18.52%,累计换(huàn)手率为151.82%。业绩方面,公司2023年全年实现净(jìng)利润4551.68万元,同比下降42.43%。

采纳(nà)股份(fèn)最(zuì)新股(gǔ)东户(hù)数7471户,环比下降15.72%,筹码集中以来股价上涨3.52%,累计换手率为91.01%。业绩方面,公 司(sī)2023年全年实现净利润1.13亿元,同比下降30.46%。

进一步统计(jì),有51只创业板股(gǔ)筹码呈连续集中的(de)态势(shì),相比之(zhī)前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降(jiàng)6期。

石药(yào)创新(xīn)最新股东户数为18016户,连续减少6期,累计降幅为23.25%;德固(gù)特最新股东(dōng)户数为13440户(hù),连(lián)续减少5期,累计降幅为20.27%;华润博雅最新股东户数为19117户,连续减(jiǎn)少(shǎo)5期,累(lèi)计降(jiàng)幅为18.87%。股东户(hù)数连降期间,从累(lèi)计降幅看,金凯生科、石药创新 、大地海洋(yáng)等股(gǔ)东户数降幅最多(duō),累计降幅分别为24.83%、23.25%、22.88%。

市场表现方面,最(zuì)新(xīn)一期 筹码集中股4月11日以(yǐ)来 平均下跌1.94%,涨(zhǎng)幅居前的有佩蒂(dì)股份(fèn)、德固特、新(xīn)诺威等,分别上涨13.55%、13.47%、12.21%。所属(shǔ)行业来看,筹码集中股中机械(xiè)设备、电子、医药生物等行业最为集中 ,分别有27只、15只(zhǐ)、13只(zhǐ)个股上榜。

资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金(jīn)或北(běi)向资金青睐,截至4月26日,杠杆资金加仓的有26只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有采纳股份(fèn)、侨源股份、线上线下等(děng),分别增长42.54%、26.00%、16.77%。获北向资金加仓的有24只,北向资金最(zuì)新持股量较最新筹码集中前(qián)加仓幅度较(jiào)大的是(shì)奕东电子(zi)、深(shēn)城交、华辰装(zhuāng)备,增仓幅度为(wèi)326.84%、294.35%、186.19%。

最新一期筹码集中股中,有119股已(yǐ)经公布了2023年报,净利润同比增幅最(zuì)高的(de)是必创科技(jì),净利润同比变动幅度为774.55%。公布2023年全年业绩预告的共有1只。(数(shù)据宝)

创业板股东(dōng)户数降幅榜

加速入局!企业家办公室成券商财富管理新风口,揭秘五大样本打法
代码 简称 最新股 东(dōng)户数(户) 较上期增减(jiǎn)(%) 筹码集中以来涨跌幅(fú)(%) 行业
300489 光智科技 11000 -17.29 -7.53 机械设备
301337 亚华电子 13615 -16.56 -18.52 计算机(jī)
301122 采纳股(gǔ)份 7471 -15.72 3.52 医药生物
300809 华辰装备 22733 -15.52 -5.96 机械设备
300818 耐普矿机 6695 -14.63 -1.35 机械设备
300780 德恩精工 24921 -12.34 -12.24 机械设备
300334 津膜科技(jì) 19489 -10.65 -15.41 环保(bǎo)
300991 创益通(tōng) 12108 -9.85 -0.20 电子
300180 华峰(fēng)超纤 37040 -9.61 8.06 基础化工
301045 天禄科技 7869 -9.24 -4.76 电子(zi)
300069 金利华电 5964 -8.79 -9.92 电力设(shè)备
301062 上海艾录 7600 -8.53 4.26 轻工制造
301023 江南奕(yì)帆 6942 -8.43 -3.06 电力 设备
301182 凯旺科技 7815 -8.38 -2.39 电子
301125 腾亚精工 8999 -8.33 -7.56 机械设备(bèi)
300340 科恒股份 24755 -8.22 -15.30 电力设备
300337 银邦(bāng)股份 47131 -8.15 -6.42 有色金属(shǔ)
300673 佩蒂股份 13849 -7.85 13.55 农林牧渔
300819 聚杰微纤 8613 -7.32 -3.60 纺织服饰
300941 创识科技 20685 -7.12 -5.19 计算机
301019 宁(níng)波色母 8192 -7.11 -1.12 基础化工(gōng)
300956 英力股份 11522 -6.80 1.93 电子
300530 领湃(pài)科(kē)技 9806 -6.78 -12.40 基础化工
301097 天益(yì)医疗 2871 -6.60 -2.93 医药生物
300686 智动力 18999 -6.56 1.66 电子
300989 蕾奥规划 12650 -6.44 9.61 建筑装饰
300294 博雅(yǎ)生物 19117 -6.15 8.23 医药生物
301279 金道科技 8118 -5.93 -4.79 机械设备
300923 研(yán)奥(ào)股份 8790 -5.87 -5.22 机械设备
300291 百纳千成 37609 -5.76 -0.99 传媒
300426 唐德影视 20109 -5.70 -0.85 传 媒
300862 蓝盾光电(diàn) 8902 -5.54 7.59 机 械设备
300609 汇纳科(kē)技 18967 -5.17 3.00 计(jì)算机
300854 中兰环保 9266 -5.05 -10.05 环保
301013 利和兴 18231 -5.00 -1.32 机械设备
300668 杰恩设计(jì) 4646 -4.81 -5.07 建筑装饰
301338 凯格(gé)精机(jī) 11949 -4.71 -2.00 机械设备
301007 德迈仕 26400 -4.69 -0.54 汽(qì)车
301509 金凯(kǎi)生科 11969 -4.64 -9.00 医(yī)药生物
301068 大地海洋(yáng) 3179 -4.59 -6.07 环保
301515 港通医疗(liáo) 9796 -4.55 2.88 医药生物
301043 绿岛风 6337 -4.52 -0.34 机械设备
300124 汇川技术 66213 -4.51 2.19 机械(xiè)设备(bèi)
301113 雅(yǎ)艺科技 6317 -4.46 -7.15 轻工制造
301362 民爆光电 11376 -4.01 0.78 家用电器
300371 汇中股(gǔ)份(fèn) 7563 -3.93 -1.77 机械(xiè)设备
300597 吉大通信 22535 -3.84 4.95 通信(xìn)
301235 华康医疗 10544 -3.51 -3.31 医药(yào)生物
301003 江苏博云 7731 -3.51 6.48 基础化工
301135 瑞德智能 11787 -3.42 -0.91 电子
300826 测(cè)绘股份 14964 -3.41 -4.57 建筑装饰
300831 派瑞(ruì)股份 25154 -3.31 2.18 电子
301577 美信科技 7698 -3.06 0.65 通信
301265 华新环保 220加速入局!企业家办公室成券商财富管理新风口,揭秘五大样本打法03 -3.05 -9.83 环保
300195 长荣股份 20942 -3.04 -8.27 机械设(shè)备
300486 东(dōng)杰 智能 24503 -2.95 -4.31 机械设备
300212 易(yì)华录 70233 -2.92 -1.59 计算机
300959 线(xiàn)上线下 12382 -2.83 -4.81 通信
300289 利德曼 19753 -2.81 -7.51 医药生物
300786 国林科技 12668 -2.80 -7.55 环保
300528 幸福蓝海 24233 -2.79 -2.11 传媒
301218 华是科技 17500 -2.78 1.94 计算机
300801 泰和科技(jì) 14071 -2.77 -0.89 基础化工
301083 百胜智能 14723 -2.75 0.38 机械(xiè)设备
300256 星星科技 46322 -2.58 -5.48 电子
300667 必创科技 15461 -2.47 6.22 机械设备
300066 三川智慧 31083 -2.34 -9.57 机械设备
300137 先河环保 32605 -2.31 -11.83 环保
301548 崇德科技 8500 -2.30 6.67 机(jī)械设备
301225 恒勃股份 10215 -2.30 1.66 汽车
300534 陇(lǒng)神戎发 30819 -2.29 -3.63 医药生物
300407 凯(kǎi)发电气 16007 -2.19 4.30 电力设备
300333 兆日科(kē)技(jì) 30320 -2.11 -3.45 计算机(jī)
300327 中颖电子 47000 -2.08 4.30 电子(zi)
300155 安居宝 22847 -2.08 -10.13 计算机(jī)
300261 雅本化 学 72104 -1.94 -17.00 基(jī)础化工
300188 国(guó)投智能 53421 -1.90 3.91 计算机
301290 东星医疗 12247 -1.88 -1.75 医(yī)药生物
300752 隆利科技 12590 -1.88 -1.39 电子
300821 东 岳硅 材 65378 -1.79 -0.13 基础(chǔ)化工
300763 锦浪科技 49512 -1.77 -12.45 电力设备
300567 精测电(diàn)子 14698 -1.76 2.28 机械设备
300683 海特生物 11370 -1.66 -6.95 医药生物
301278 快可电子(zi) 12194 -1.64 -5.20 电力(lì)设备
300363 博腾(téng)股份 52120 -1.52 -4.23 医药生物
300817 双飞集(jí)团 11874 -1.47 -6.63 机械设备
300933 中辰股份 20769 -1.43 -3.00 电力(lì)设备
300092 科新机电 17946 -1.38 5.48 机械设备
301251 威尔 高 16468 -1.37 -1.37 电子
300765 新诺威 18016 -1.35 12.21 医药生物
300311 任子行 51176 -1.33 -3.53 计算机
300918 南山智尚 10280 -1.32 2.01 纺织(zhī)服饰
300227 光韵达(dá) 36408 -1.31 4.00 机(jī)械设(shè)备
300927 江天化学 7526 -1.21 -1.37 基础化工
301286 侨源股份 4383 -1.19 2.28 基础化工
301272 英华特 7500 -1.17 0.69 机械设备(bèi)
301448 开创电(diàn)气(qì) 9516 -1.15 -2.56 机械(xiè)设备
300950 德固特 13440 -1.15 13.47 机械设备
300036 超图(tú)软件 44700 -1.11 -4.54 计算机
300969 恒帅股份 7043 -1.08 11.88 汽车
301090 华润材料 25739 -0.99 -5.67 基础化(huà)工(gōng)
300681 英搏尔 16795 -0.97 -6.44 汽车
301123 奕东电子 23729 -0.94 -5.25 电子
300578 会畅通讯 21900 -0.90 -2.97 通信
300223 北京君(jūn)正 71247 -0.84 3.55 电子
300319 麦(mài)捷科技 40900 -0.82 2.05 电子(zi)
300561 汇金科技 19474 -0.75 -0.56 计算机
300388 节能国祯 21382 -0.71 -1.28 环(huán)保
301076 新瀚新材 14900 -0.67 -2.60 基础化(huà)工
300247 融捷健康 32685 -0.56 -3.93 家用(yòng)电器
300951 博(bó)硕科技 12457 -0.56 4.57 电子
301091 深(shēn)城交(jiāo) 41306 -0.55 -3.34 建筑(zhù)装饰
300218 安利股份 8577 -0.53 3.65 基础化工
301028 东亚机械 17411 -0.53 -0.56 机(jī)械设备
301361 众智科技 10810 -0.46 -5.78 电力设备
300999 金龙鱼(yú) 142753 -0.41 -1.24 农林牧渔
301526 国际复材 99278 -0.37 -4.48 建筑材料
301220 亚香股份 5156 -0.33 -6.32 基础化工
300070 碧水源 82607 -0.31 0.41 环保
300595 欧普(pǔ)康视 71862 -0.12 1.46 医药生物(wù)

未经允许不得转载:太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 加速入局!企业家办公室成券商财富管理新风口,揭秘五大样本打法

评论

5+2=